ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | জয়দেব উত্তর | ২,০২৭ | ১,৭৬৩ | ৩,৭৯০ |
২ | জয়দেব মধ্য | ২,৯৯১ | ২,৭২৩ | ৫,৭১৪ |
৩ | জয়দেব পূর্ব | ২,১৫৭ | ১,৯৬৬ | ৪,১২৩ |
৪ | ছালাপাক | ৯১৩ | ৮০৪ | ১,৭১৭ |
৫ | একনাথ, রমাকান্ত মহিষাশুর | ২,৪৩৫ | ২,১২৫ | ৪,৫৬০ |
৬ | রাজবল্লভ | ২,০০৩ | ১,৮৪৭ | ৩,৮৫০ |
৭ | তালুকহাবু | ২,৬০৫ | ২,৩৮২ | ৪,৯৮৭ |
৮ | কিশামতহাবু | ২,১৩৭ | ১,৯৩২ | ৪,০৬১ |
৯ | উমর | ১,৯১৯ | ১,৭৭৬ | ৩,৬৯৫ |
| মোট | ১৯,১৮৭ | ১৭,৩১৮ | ৩৬,৫০৫ |
ওয়ার্ড ভিত্তিক খানা পরিবার সংখ্যা
ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | মোট পরিবার সংখ্যা | হত দরিদ্র পরিবার সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | জয়দেব উত্তর | ৭৮৫ | ৬৪১ | ১৪৪ |
২ | জয়দেব মধ্য | ১২৩৩ | ৪০৬ | ৮২৭ |
৩ | জয়দেব পূর্ব | ৯০৯ | ৪১৫ | ৪৯৪ |
৪ | ছালাপাক | ৩৭৫ | ৩০৫ | ৭০ |
৫ | রমাকান্ত একনাথ মহিষাশুর | ৯৭৪ | ৬৩৫ | ৩৩৯ |
৬ | রাজবল্লভ | ৮৩৯ | ৪৩২ | ৪০৭ |
৭ | তালুকহাবু | ১০৭৫ | ৪৩০ | ৬৪৫ |
৮ | কিশামতহাবু | ৭৬৮ | ৩২৬ | ৪৪২ |
৯ | উমর | ৮১৯ | ৪১০ | ৪০৯ |
|
| ৭৭৭৭ | ৪০০০ | ৩৭৭৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস